High Performance End Mills

  • Product Specification
Order No.DiaSplit LengthOverall LengthShank h6
G102-010A 1.0 3 50 4
G102-015A 1.5 4 50 4
G102-020A 2.0 6 50 4
G102-025A 2.5 7 50 4
G102-030A 3.0 8 50 4
G102-035A 3.5 10 50 4
G102-040A 4.0 11 50 4
G102-010 1.0 3 50 6
G102-015 1.5 4 50 6
G102-020 2.0 6 50 6
G102-025 2.5 6 50 6
G102-030 3.0 7 50 6
G102-035 3.5 8 50 6
G102-040 4.0 11 50 6
G102-045 4.5 12 50 6
G102-050 5.0 14 50 6
G102-055 5.5 16 50 6
G102-060 6.0 16 50 6
G102-065 6.5 18 60 8
G102-070 7.0 18 60 8
G102-075 7.5 20 60 8
G102-080 8.0 20 60 8
G102-085 8.5 22 75 10
G102-090 9.0 22 75 10
G102-095 9.5 25 75 10
G102-100 10.0 25 75 10
G102-105 10.5 28 75 12
G102-110 11.0 28 75 12
G102-115 11.5 30 75 12
G102-120 12.0 30 75 12
G102-130 13.0 40 100 16
G102-140 14.0 40 100 16
G102-150 15.0 40 100 16
G102-160 16.0 40 100 16
G102-200 20.0 40 100 20

•"A" 4mm Shank.